Rodzaje opakowań
Liczbę opakowań składających się na przesyłkę objętą zgłoszeniem ustalamy w oparciu o najmniejszą zewnętrzną jednostkę opakowaniową.
Jest to liczba pojedynczych sztuk zapakowanych w taki sposób, że nie można ich podzielić bez uprzedniego rozpakowania lub liczba sztuk, jeśli nie są zapakowane.
Jeżeli towary są zapakowane w kilka opakowań różnego rodzaju, element danych można powtórzyć do 99 razy dla jednej pozycji towarowej.
Poniższa tabela zawiera listę rodzajów opakowań towarów wraz z kodami używanymi w systemie CDS.
| Rodzaj opakowania | Package type | Kod |
| Aerozol | Aerosol | AE |
| Ampułka, niezabezpieczona | Ampoule,non-protected | AM |
| Ampułka, zabezpieczona | Ampoule, protected | AP |
| Arkusz | Sheet | ST |
| Arkusz rozdzielający | Slipsheet | SL |
| Arkusz, owinięty plastikiem | Sheet, plastic wrapping | SP |
| Arkusze, w pakiecie/pęczku/kratownicy | Sheets, in bundle/bunch/truss | SZ |
| Balon, niezabezpieczony | Balloon, non-protected | BF |
| Balon, zabezpieczony | Balloon, protected | BP |
| Basen/ zbiornik | Basin | BM |
| Beczka | Barrel | BA |
| Beczka | Cask | CK |
| Beczka 160 litres / 42 US gallons | Tierce | TI |
| Beczka 41 litres / 11 US gallons | Firkin | FI |
| Beczka 650 litres / 172 US gallons | Drum | DR |
| Beczka 650 litres / 172 US gallons | Pipe | PI |
| Beczka 982 litres / 250 US gallons | Tun | TO |
| Beczka, 250 – 300 litres / 66 – 79 US gallons | Hogshead | HG |
| Beczka, 500 litres / 132 US gallons | Butt | BU |
| Beczka, aluminium | Drum, aluminium | 1B |
| Beczka, aluminium, niezdejmowana głowica | Drum, aluminium, non-removable head | QC |
| Beczka, aluminium, zdejmowana głowica | Drum, aluminium, removable head | QD |
| Beczka, drewniana | Barrel, wooden | 2C |
| Beczka, drewniana | Drum, wooden | 1W |
| Beczka, drewniana, z pokrywką | Barrel, wooden, removable head | QJ |
| Beczka, drewniany, z korkiem | Barrel, wooden, bung type | QH |
| Beczka, plastik | Drum, plastic | IH |
| Beczka, plastik, niezdejmowana głowica | Drum, plastic, non-removable head | QF |
| Beczka, plastik, zdejmowana głowica | Drum, plastic, removable head | QG |
| Beczka, sklejka | Drum, plywood | 1D |
| Beczka, stal | Drum, steel | 1A |
| Beczka, stalowa, niezdejmowana głowica | Drum, steel, non-removable head | QA |
| Beczka, stalowa, zdejmowana głowica | Drum, steel, removable head | QB |
| Beczka, włókno | Drum, fibre | 1G |
| Beczka, żelazo | Drum, iron | DI |
| Bele, nieskompresowane | Bale, non-compressed | BN |
| Bele, skompresowane | Bale, compressed | BL |
| Butla “Balon”, niezabezpieczona | Carboy, non-protected | CO |
| Butla “Balon”, zabezpieczona | Carboy, protected | CP |
| Butla na gaz | Bottle, gas | GB |
| Butla, niezabezpieczona, bulwiasta | Bottle, non-protected, bulbous | BS |
| Butla, niezabezpieczona, cylindryczna | Bottle, non-protected, cylindrical | BO |
| Butla, zabezpieczona, bulwiasta | Bottle, protected bulbous | BV |
| Butla, zabezpieczona, cylindryczna | Bottle, protected cylindrical | BQ |
| Butleka wiklinowa | Wickerbottle | WB |
| Cylinder | Cylinder | CY |
| Deska | Plank | PN |
| Deski, w pakiecie/wiązce/kratownicy | Planks, in bundle/bunch/truss | PZ |
| Dyspenser | Dispenser | DN |
| Dzban | Pitcher | PH |
| Dzbanek | Jug | JG |
| Dźwigar | Girder | GI |
| Dźwigary, w pakiecie/wiązce/kratownicy | Girders, in bundle/bunch/truss | GZ |
| Filiżanka | Cup | CU |
| Fiolka | Vial | VI |
| Folia termokurczliwa | Shrinkwrapped | SW |
| Foliopak | Filmpack | FP |
| Garnek | Pot | PT |
| Gąsior, niezabezpieczony | Demijohn, non-protected | DJ |
| Gąsior, zabezpieczony | Demijohn, protected | DP |
| Gniazdo | Nest | NS |
| Kanister | Canister | CI |
| Kanister, cylindryczny | Jerrican, cylindrical | JY |
| Kanister, plastik | Jerrican, plastic | 3H |
| Kanister, plastik, niezdejmowana głowica | Jerrican, plastic, non-removable head | QM |
| Kanister, plastik, zdejmowana głowica | Jerrican, plastic, removable head | QN |
| Kanister, prostokątny | Jerrican, rectangular | JC |
| Kanister, stal | Jerrican, steel | 3A |
| Kanister, stal, niezdejmowana głowica | Jerrican, steel, non-removable head | QK |
| Kanister, stal, zdejmowana głowica | Jerrican, steel, removable head | QL |
| Kapsuła | Capsule | AV |
| Karta | Card | CM |
| Karton | Carton | CT |
| Keg | Keg | KG |
| Klatka | Cage | CG |
| Klatka CHEP | Cage, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP) | DG |
| Klatka, na kółkach | Cage, roll | CW |
| Kobiałka | Punnet | PJ |
| Kolba | Flask | FL |
| Koperta | Envelope | EN |
| Koperta, stal | Envelope, steel | SV |
| Kosz | Bin | BI |
| Kosz wiklinowy o specjalnym przeznaczeniu | Creel | CE |
| Kosz z uchwytem | Hamper | HR |
| Koszyk | Basket | BK |
| Koszyk z uchwytem, drewniany | Basket, with handle, wooden | HB |
| Koszyk z uchwytem, kartonowy | Basket, with handle, cardboard | HC |
| Koszyk z uchwytem, plastikowy | Basket, with handle, plastic | HA |
| Kratownica | Truss | TS |
| Kufer | Coffer | CF |
| Kufer | Trunk | TR |
| Kuferek | Footlocker | FO |
| Masowo, gaz (przy 1031 mbar i 15) c) | Bulk, gas (at 1031 mbar and 15)C) | VG |
| Masowo, płyn | Bulk, liquid | VL |
| Masowo, skroplony gaz (przy nietypowej temperaturze/ciśnieniu) | Bulk, liquefied gas (at abnormal temperature/pressure) | VQ |
| Masowo, solidne, drobne cząstki („proszki”) | Bulk, solid, fine particles (“powders”) | VY |
| Masowo, stałe, duże cząstki („guzki”) | Bulk, solid, large particles (“nodules”) | VO |
| Masowo, stałe, ziarniste cząstki („ziarna”) | Bulk, solid, granular particles (“grains”) | VR |
| Masowo, złom metal | Bulk, scrap metal | VS |
| Mata/ podkładka | Mat | MT |
| Metalowa blacha | Sheetmetal | SM |
| Morska skrzynia | Sea-chest | SE |
| Niedostępny | Not available | NA |
| Niezamknięty | Uncaged | UC |
| Niezapakowana lub rozpakowana pojedyncza jednostka | Unpacked or unpackaged, single unit | NF |
| Niezapakowane lub rozpakowane wiele jednostek jednostka | Unpacked or unpackaged, multiple units | NG |
| Niezapakowany lub rozpakowany | Unpacked or unpackaged | NE |
| Obudowa | Case | CS |
| Obudowa z podstawą paletową | Case, with pallet base | ED |
| Obudowa z podstawą paletową, drewnianą | Case, with pallet base, wooden | EE |
| Obudowa z podstawą paletową, kartonem | Case, with pallet base, cardboard | EF |
| Obudowa z podstawą paletową, metalem | Case, with pallet base, metal | EH |
| Obudowa z podstawą paletową, plastikiem | Case, with pallet base, plastic | EG |
| Obudowa, izotermiczna | Case, isothermic | EI |
| Obudowa, stalowa | Case, steel | SS |
| Obudowa, szkieletowa | Case, skeleton | SK |
| Opakowanie elastyczne rurowe | Package, flow | IF |
| Package, show | IE | |
| Opakowanie, karton z otworami na butelki | Package, cardboard, with bottle grip-holes | IK |
| Opakowanie papierowe | Package, paper wrapped | IG |
| Opakowanie z ekspozytorem, drewno | Package, display, wooden | IA |
| Opakowanie z ekspozytorem, karton | Package, display, cardboard | IB |
| Opakowanie z ekspozytorem, metal | Package, display, metal | ID |
| Opakowanie z ekspozytorem, plastik | Package, display, plastic | IC |
| Opakowanie złożone, zbiornik plastikowy | Composite packaging, plastic receptacle | 6H |
| Opakowanie złożone, zbiornik plastikowy w beczce aluminiowej | Composite packaging, plastic receptacle in aluminium drum | YC |
| Opakowanie złożone, zbiornik plastikowy w beczce z plastiku | Composite packaging, plastic receptacle in plastic drum | YL |
| Opakowanie złożone, zbiornik plastikowy w beczce z włókna | Composite packaging, plastic receptacle in fibre drum | YJ |
| Opakowanie złożone, zbiornik plastikowy w beczce ze sklejki | Composite packaging, plastic receptacle in plywood drum | YG |
| Opakowanie złożone, zbiornik plastikowy w drewnianym pudełku | Composite packaging, plastic receptacle in wooden box | YF |
| Opakowanie złożone, zbiornik plastikowy w plastikowym pudełku | Composite packaging, plastic receptacle in solid plastic box | YM |
| Opakowanie złożone, zbiornik plastikowy w pudełku z płyty pilśniowej | Composite packaging, plastic receptacle in fibreboard box | YK |
| Opakowanie złożone, zbiornik plastikowy w pudełku ze sklejki | Composite packaging, plastic receptacle in plywood box | YH |
| Opakowanie złożone, zbiornik plastikowy w skrzynce aluminiowej | Composite packaging, plastic receptacle in aluminium crate | YD |
| Opakowanie złożone, zbiornik plastikowy w stalowej beczce | Composite packaging, plastic receptacle in steel drum | YA |
| Opakowanie złożone, zbiornik plastikowy w stalowej skrzyni | Composite packaging, plastic receptacle in steel crate box | YB |
| Opakowanie złożone, zbiornik szklany | Composite packaging, glass receptacle | 6P |
| Opakowanie złożone, zbiornik szklany w beczce aluminiowej | Composite packaging, glass receptacle in aluminium drum | YQ |
| Opakowanie złożone, zbiornik szklany w beczce z włókna | Composite packaging, glass receptacle in fibre drum | YW |
| Opakowanie złożone, zbiornik szklany w beczce ze sklejki | Composite packaging, glass receptacle in plywood drum | YT |
| Opakowanie złożone, zbiornik szklany w drewnianym pudełku | Composite packaging, glass receptacle in wooden box | YS |
| Opakowanie złożone, zbiornik szklany w plastikowej paczce | Composite packaging, glass receptacle in solid plastic pack | YZ |
| Opakowanie złożone, zbiornik szklany w pudełku z płyty pilśniowej | Composite packaging, glass receptacle in fibreboard box | YX |
| Opakowanie złożone, zbiornik szklany w rozszerzalnym plastikowym opakowaniu | Composite packaging, glass receptacle in expandable plastic pack | YY |
| Opakowanie złożone, zbiornik szklany w skrzynce aluminiowej | Composite packaging, glass receptacle in aluminium crate | YR |
| Opakowanie złożone, zbiornik szklany w stalowej beczce | Composite packaging, glass receptacle in steel drum | YN |
| Opakowanie złożone, zbiornik szklany w stalowej skrzyni | Composite packaging, glass receptacle in steel crate box | YP |
| Opakowanie złożone, zbiornik szklany w wiklinowym koszu | Composite packaging, glass receptacle in wickerwork hamper | YV |
| Paczka | Package | PK |
| Paczka | Parcel | PC |
| Pakiet | Bundle | BE |
| Pakiet | Packet | PA |
| Pakowane próżniowo | Vacuum-packed | VP |
| Paleta | Pallet | PX |
| Paleta, 100 cm * 110 cms | Pallet, 100cms * 110cms | AH |
| Paleta, folia termokurczliwa | Pallet, shrinkwrapped | AG |
| Paleta, modułowy, kołnierze 80 cm * 100 cms | Pallet, modular, collars 80cms * 100cms | PD |
| Paleta, modułowy, kołnierze 80 cm * 120 cms | Pallet, modular, collars 80cms * 120cms | PE |
| Paleta, modułowy, kołnierze 80 cm * 60 cms | Pallet, modular, collars 80cms * 60cms | AF |
| Paletoskrzynia | Liftvan | LV |
| Paletowy pojemnik | Pallet, box | PB |
| Pierścień, forma koła | Ring | RG |
| Płótno | Canvas | CZ |
| Płyta | Plate | PG |
| Płyta | Slab | SB |
| Płyty, w pakiecie/wiązce/kratownicy | Plates, in bundle/bunch/truss | PY |
| Pnie drzew | Log | LG |
| Pnie drzew w pakiecie/wiązce/kratownicy | Logs, in bundle/bunch/truss | LZ |
| Pojemnik na ładunki wybuchowe | Cartridge | CQ |
| Pojemnik na mleko metalowy | Churn | CC |
| Pojemnik na żywność | Foodtainer | FT |
| Pojemnik zamykany jednoelmentowy plastikowy | Clamshell | AI |
| Pojemnik, drewniany | Receptacle, wooden | AD |
| Pojemnik, metal | Receptacle, metal | MR |
| Pojemnik, nie określony jako sprzęt transportowy | Container, not otherwise specified as transport equipment | CN |
| Pojemnik, owinięty plastikiem | Receptacle, plastic wrapped | MW |
| Pojemnik, papier | Receptacle, paper | AC |
| Pojemnik, plastik | Receptacle, plastic | PR |
| Pojemnik, szkło | Receptacle, glass | GR |
| Pojemnik, włókno | Receptacle, fibre | AB |
| Pokrycie | Cover | CV |
| Pośredni pojemnik masowy, aluminium | Intermediate bulk container, aluminium | WD |
| Pośredni pojemnik masowy, aluminium, na ciecz | Intermediate bulk container, aluminium, liquid | WL |
| Pośredni pojemnik masowy, kompozyt | Intermediate bulk container, composite | ZS |
| Pośredni pojemnik masowy, stal | Intermediate bulk container, steel | WC |
| Pośredni pojemnik zbiorczy | Intermediate bulk container | WA |
| Pośredni pojemnik zbiorczy, aluminium, pod ciśnieniem> 10 kPa | Intermediate bulk container, aluminium, pressurised > 10 kpa | WH |
| Pośredni pojemnik zbiorczy, elastyczny | Intermediate bulk container, flexible | ZU |
| Pośredni pojemnik zbiorczy, folia plastikowa | Intermediate bulk container, plastic film | WS |
| Pośredni pojemnik zbiorczy, kompozyt, elastyczny plastik, na ciała stałe | Intermediate bulk container, composite, flexible plastic, solids | ZM |
| Pośredni pojemnik zbiorczy, kompozyt, elastyczny plastik, na płyny | Intermediate bulk container, composite, flexible plastic, liquids | ZR |
| Pośredni pojemnik zbiorczy, kompozyt, elastyczny plastik, pod ciśnieniem | Intermediate bulk container, composite, flexible plastic, pressurised | ZP |
| Pośredni pojemnik zbiorczy, kompozyt, sztywny plastik, na ciała stałe | Intermediate bulk container, composite, rigid plastic, solids | ZL |
| Pośredni pojemnik zbiorczy, kompozyt, sztywny plastik, na płyny | Intermediate bulk container, composite, rigid plastic, liquids | ZQ |
| Pośredni pojemnik zbiorczy, kompozyt, sztywny plastik, pod ciśnieniem | Intermediate bulk container, composite, rigid plastic, pressurised | ZN |
| Pośredni pojemnik zbiorczy, metal | Intermediate bulk container, metal | WF |
| Pośredni pojemnik zbiorczy, metal, ciśnienie 10 kPa | Intermediate bulk container, metal, pressure 10 kpa | WJ |
| Pośredni pojemnik zbiorczy, metal, inny niż stal | Intermediate bulk container, metal, other than steel | ZV |
| Pośredni pojemnik zbiorczy, metal, na ciecz | Intermediate bulk container, metal, liquid | WM |
| Pośredni pojemnik zbiorczy, naturalne drewno | Intermediate bulk container, natural wood | ZW |
| Pośredni pojemnik zbiorczy, naturalne drewno z wewnętrzną wkładką | Intermediate bulk container, natural wood, with inner liner | WU |
| Pośredni pojemnik zbiorczy, odtworzone drewno | Intermediate bulk container, reconstituted wood | ZY |
| Pośredni pojemnik zbiorczy, odtworzone drewno, z wewnętrzną wkładką | Intermediate bulk container, reconstituted wood, with inner liner | WZ |
| Pośredni pojemnik zbiorczy, papier, wielowarstwowy | Intermediate bulk container, paper, multi-wall | ZA |
| Pośredni pojemnik zbiorczy, papier, wielowarstwowy, wodoodporny | Intermediate bulk container, paper, multi-wall, water resistant | ZC |
| Pośredni pojemnik zbiorczy, płyta pilśniowa | Intermediate bulk container, fibreboard | ZT |
| Pośredni pojemnik zbiorczy, sklejka | Intermediate bulk container, plywood | ZX |
| Pośredni pojemnik zbiorczy, sklejka, z wewnętrzną wkładką | Intermediate bulk container, plywood, with inner liner | WY |
| Pośredni pojemnik zbiorczy, stal, ciśnienie> 10 kPa | Intermediate bulk container, steel, pressurised > 10 kpa | WG |
| Pośredni pojemnik zbiorczy, stal, na ciecz | Intermediate bulk container, steel, liquid | WK |
| Pośredni pojemnik zbiorczy, sztywny plastik | Intermediate bulk container, rigid plastic | AA |
| Pośredni pojemnik zbiorczy, sztywny plastik, wolnostojący, na ciała stałe | Intermediate bulk container, rigid plastic, freestanding, solids | ZF |
| Pośredni pojemnik zbiorczy, sztywny plastik, wolnostojący, na płyny | Intermediate bulk container, rigid plastic, freestanding, liquids | ZK |
| Pośredni pojemnik zbiorczy, sztywny plastik, wolnostojący, pod ciśnieniem | Intermediate bulk container, rigid plastic, freestanding, pressurised | ZH |
| Pośredni pojemnik zbiorczy, sztywny plastik, ze sprzętem konstrukcyjnym, na ciała stałymi | Intermediate bulk container, rigid plastic, with structural equipment, solids | ZD |
| Pośredni pojemnik zbiorczy, sztywny plastik, ze sprzętem konstrukcyjnym, pod ciśnieniem | Intermediate bulk container, rigid plastic, with structural equipment, pressurised | ZG |
| Pośredni pojemnik zbiorczy, sztywny plastik, ze sprzętem strukturalnym, na płyny | Intermediate bulk container, rigid plastic, with structural equipment, liquids | ZJ |
| Pośredni pojemnik zbiorczy, tekstylny z podkładką | Intermediate bulk container, textile, with liner | WW |
| Pośredni pojemnik zbiorczy, tekstylny, bez płaszcza/wkładki | Intermediate bulk container, textile without coat/liner | WT |
| Pośredni pojemnik zbiorczy, tekstylny, powleczony | Intermediate bulk container, textile, coated | WV |
| Pośredni pojemnik zbiorczy, tekstylny, powlekany i z wkładką | Intermediate bulk container, textile, coated and liner | WX |
| Pośredni pojemnik zbiorczy, tkany plastik, bez płaszcza/wkładki | Intermediate bulk container, woven plastic, without coat/liner | WN |
| Pośredni pojemnik zbiorczy, tkany plastik, powleczony | Intermediate bulk container, woven plastic, coated | WP |
| Pośredni pojemnik zbiorczy, tkany plastik, powleczony i z wkładką | Intermediate bulk container, woven plastic, coated and liner | WR |
| Pośredni pojemnik zbiorczy, tkany plastik, z wkładką | Intermediate bulk container, woven plastic, with liner | WQ |
| Pręt | Rod | RD |
| Pręty, w pakiecie/wiązce/kratownicy | Rods, in bundle/bunch/truss | RZ |
| Prowadnica | Skid | SI |
| Pudełko na zapałki | Matchbox | MX |
| Pudło | Box | BX |
| Pudło dla płynów | Box, for liquids | BW |
| Pudło, aluminiowe | Box, aluminium | 4B |
| Pudło, CHEP/Eurobox | Box, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP), Eurobox | DH |
| Pudło, drewniane, naturalne drewno, ze ścianami odpornymi na przesiewanie | Box, wooden, natural wood, with sift proof walls | |
| Pudło, drewniane, naturalne drewno, zwykłe | Box, wooden, natural wood, ordinary | QP |
| Pudło, naturalne drewno | Box, natural wood | 4C |
| Pudło, odtworzone drewno | Box, reconstituted wood | 4F |
| Pudło, plastik | Box, plastic | 4H |
| Pudło, plastik, rozszerzane | Box, plastic, expanded | QR |
| Pudło, plastikowe, lite | Box, plastic, solid | QS |
| Pudło, płyta pilśniowa | Box, fibreboard | 4G |
| Pudło, sklejka | Box, plywood | 4D |
| Pudło, stal | Box, steel | 4A |
| Bolt | BT | |
| Puszka, cylindryczna | Can, cylindrical | CX |
| Puszka, prostokątna | Can, rectangular | CA |
| Puszka, z uchwytem i wylewem | Can, with handle and spout | CD |
| Puszka/ pojemknik z blachy | Tin | TN |
| Rama | Frame | FR |
| Rękaw | Sleeve | SY |
| Rolka | Roll | RO |
| Rolka/ szpula | Reel | RL |
| Rozpylacz | Atomizer | AT |
| Rury, w pakiecie/wiązce/kratownicy | Pipes, in bundle/bunch/truss | PV |
| Saszetka | Sachet | SH |
| Sieć | Net | NT |
| Sieć, tuba, plastikowa | Net, tube, plastic | NU |
| Sieć, tuba, tekstylna | Net, tube, textile | NV |
| Rednet | RT | |
| Skrzynia | Chest | CH |
| Skrzynia | Crate | CR |
| Skrzynia na mleko | Crate, milk | MC |
| Skrzynia na owoce | Crate, fruit | FC |
| Skrzynia na piwo | Crate, beer | CB |
| Skrzynia, oprawiona | Crate, framed | FD |
| Skrzynia, płytka | Crate, shallow | SC |
| Skrzynia, towar masowy, drewniana | Crate, bulk, wooden | DM |
| Skrzynia, towar masowy, karton | Crate, bulk, cardboard | DK |
| Skrzynia, towar masowy, plastik | Crate, bulk, plastic | DL |
| Skrzynia, wielowarstwowa, drewniana | Crate, multiple layer, wooden | DB |
| Skrzynia, wielowarstwowa, kartonowa | Crate, multiple layer, cardboard | DC |
| Skrzynia, wielowarstwowa, plastikowa | Crate, multiple layer, plastic | DA |
| Skrzynka na butelki | Bottlecrate / bottlerack | BC |
| Słoik | Jar | JR |
| Stojak | Rack | RK |
| Stojak, wieszak na odzież | Rack, clothing hanger | RJ |
| Stożek | Cone | AJ |
| Szpula | Spool | SO |
| Sztaba | Ingot | IN |
| Sztaby, w pakiecie/wiązce/kratownicy | Ingots, in bundle/bunch/truss | IZ |
| Tablica | Board | BD |
| Tablica, w pakiecie/grupie/kratownicy | Board, in bundle/bunch/truss | BY |
| Tabliczka/ baton/ kostka/ sztabka | Bar | BR |
| Tabliczki/ kostki/ sztabki, w pakiecie/wiązce/kratownicy | Bars, in bundle/bunch/truss | BZ |
| Taca | Tray | PU |
| Taca, dwie warstwy bez pokrywy, drewniana | Tray, two layers no cover, wooden | DX |
| Taca, dwie warstwy bez pokrywy, karton | Tray, two layers no cover, cardboard | DY |
| Taca, dwie warstwy bez pokrywy, plastikowa | Tray, two layers no cover, plastic tray | DW |
| Taca, jedna warstwa bez pokrywy, drewniana | Tray, one layer no cover, wooden | DT |
| Taca, jedna warstwa bez pokrywy, karton | Tray, one layer no cover, cardboard | DV |
| Taca, jedna warstwa bez pokrywy, plastikowa | Tray, one layer no cover, plastic | DS |
| Taca, jedna warstwa bez pokrywy, polistyren | Tray, one layer no cover, polystyrene | DU |
| Torba | Bag | BG |
| Torba jutowa | Jutebag | JT |
| Torba, do dużych mas | Bag, super bulk | 43 |
| Torba, duża | Bag, large | ZB |
| Torba, elastyczny pojemnik | Bag, flexible container | FX |
| Torba, film z tworzyw sztucznych | Bag, plastics film | XD |
| Torba, kilkuelementowa | Bag, multiply | MB |
| Torba, papierowa | Bag, paper | 5M |
| Torba, papierowa, wielowarstwowa | Bag, paper, multi-wall | XJ |
| Torba, papierowa, wielowarstwowa, wodoodporna | Bag, paper, multi-wall, water resistant | XK |
| Torba, plastikowa | Bag, plastic | EC |
| Torba, tekstylia, bez wewnętrznej wkładki | Bag, textile, without inner coat/liner | XF |
| Torba, tekstylna | Bag, textile | 5L |
| Torba, tekstylna, nieprzepuszczalna dla suchej zawartości | Bag, textile, sift proof | XG |
| Torba, tekstylna, wodoodporna | Bag, textile, water resistant | XH |
| Torba, tkany plastik | Bag, woven plastic | 5H |
| Torba, tkany plastik, bez wewnętrznej wkładki | Bag, woven plastic, without inner coat/liner | XA |
| Torba, tkany plastik, nieprzepuszczalna dla suchej zawartości | Bag, woven plastic, sift proof | XB |
| Torba, tkany plastik, wodoodporna | Bag, woven plastic, water resistant | XC |
| Torebka na herbatę | Tea-chest | TC |
| Trumna | Coffin | CJ |
| Tuba | Tub | TB |
| Tuba z pokrywką | Tub, with lid | TL |
| Tubka | Tube | TU |
| Tubka z dyszą | Tube, with nozzle | TV |
| Tubka, składana | Tube, collapsible | TD |
| Tubki, w pakiecie/pęczku/kratownicy | Tubes, in bundle/bunch/truss | TZ |
| Vanpack, rodzaj drewnianej skrzyni | Vanpack | VK |
| Walizka | Suitcase | SU |
| Wiaderko | Bucket | BJ |
| Wiadro | Pail | PL |
| Wiązka | Bunch | BH |
| Worek | Pouch | PO |
| Worek | Sack | SA |
| Worek, o kilku ściankach | Sack, multi-wall | MS |
| Wrzeciono | Spindle | SD |
| Wzajemnie zdefiniowane | Mutually defined | ZZ |
| Zagroda dla zwierząt | Pen | PF |
| Zbiornik na płyny | Vat | VA |
| Zbiornik, cylindryczny | Tank, cylindrical | TY |
| Zbiornik, prostokątny | Tank, rectangular | TK |
| Zestaw | Set | SX |
| Zwojnica/ szpula | Bobbin | BB |
| Zwój | Coil | CL |
| Lot | LT |
Źródło: https://www.gov.uk/government/publications/uk-trade-tariff-kind-of-packages-codes/uk-trade-tariff-kind-of-packages-codes